| | FITNESO SALĖS |
| ABONEMENTAS | 1 MĖN. | 3 MĖN. | 6 MĖN. | 12 MĖN. |
| LAISVAS (I-VII) 8.00-22.00 | 120 | 329 | 594 | 1079 |
| DIENINIS (I-VII) 8.00-17.00 | 90 | 255 | 479 | |
| DIENINIS +SPA(I-V) 8.00-17.00 ** | 139 | 389 | 719 | |
| ŠEIMYNINIS (3 ASM.) (I-VII) 8.00-22.00 | 690 | 1170 | ||
| ŠEIMYNINIS+SPA (I-VII) 8.00-22.00 | 1050 | 1850 | ||
| JAUNIMO (I-V) 12.00-17.00 | 70 | 195 | 359 | |
| JAUNIMO+SPA (I-V) 12.00-17.00 ** | 100 | 279 | 499 | |
| SAVAITGALIO (VI-VII) 10.00-18.00 | 50 | |||
| 12 TRENIRUOČIŲ (I-VII) 8.00-22.00 * | 100 | |||
| 12 TRENIRUOČIŲ+SPA (I-V) 8.00-22.00 ** | 140 | |||
| RYTO / VAKARO (I-VII) 8.00-12.00/20.00-22.00 | 100 | |||
| RYTO / VAKARO+SPA (I-V) 8.00-12.00/20.00-22.00 ** | 139 | |||
| VIP (I-VII) 8.00-.22.00 | 160 | 449 | 839 | |
| 1 TRENIRUOTĖ (I-VII) 8.00-22.00 | 15 | |||
| 1 TRENIRUOTĖ+SPA (I-V) 8.00-22.00 | 30 | |||
* ABONEMENTAI GALIOJA 6 SAVAITES
** SU ŠIUO ABONEMENTU LANKYTOJAS TURI TEISĘ LANKYTIS PIRTYJE KIEKVIENĄ DIENĄ, IŠSKYRUS SAVAITGALIUS IR ŠVENČIŲ DIENAS