Kainoraštis
2010 m.
 | FITNESO SALĖS |
| ABONEMENTAS | 1 MĖN. | 3 MĖN. | 6 MĖN. | 12 MĖN. |
| | | | | |
| LAISVAS (I-VII) 8.00-22.00 | 120 | 329 | 594 | 1079 |
| | | | | |
| DIENINIS (I-VII) 8.00-17.00 | 90 | 255 | 479 | |
| DIENINIS +SPA(I-V) 8.00-17.00 ** | 139 | 389 | 719 | |
| | | | | |
| ŠEIMYNINIS (3 ASM.) (I-VII) 8.00-22.00 | | 690 | 1170 | |
| ŠEIMYNINIS+SPA (I-VII) 8.00-22.00 | | 1050 | 1850 | |
| | | | | |
| JAUNIMO (I-V) 12.00-17.00 | 70 | 195 | 359 | |
| JAUNIMO+SPA (I-V) 12.00-17.00 ** | 100 | 279 | 499 | |
| | | | | |
| SAVAITGALIO (VI-VII) 10.00-18.00 | 50 | | | |
| | | | | |
| 12 TRENIRUOČIŲ (I-VII) 8.00-22.00 * | 100 | | | |
| 12 TRENIRUOČIŲ+SPA (I-V) 8.00-22.00 ** | 140 | | | |
| | | | | |
| RYTO / VAKARO (I-VII) 8.00-12.00/20.00-22.00 | 100 | | | |
| RYTO / VAKARO+SPA (I-V) 8.00-12.00/20.00-22.00 ** | 139 | | | |
| | | | | |
| VIP (I-VII) 8.00-.22.00 | 160 | 449 | 839 | |
| | | | | |
| 1 TRENIRUOTĖ (I-VII) 8.00-22.00 | 15 | | | |
| 1 TRENIRUOTĖ+SPA (I-V) 8.00-22.00 | 30 | | | |
| | | | | |
* ABONEMENTAI GALIOJA 6 SAVAITES
** SU ŠIUO ABONEMENTU LANKYTOJAS TURI TEISĘ LANKYTIS PIRTYJE KIEKVIENĄ DIENĄ, IŠSKYRUS SAVAITGALIUS IR ŠVENČIŲ DIENAS
 | AEROBIKOS SALĖ |
| ABONEMENTAS | 8 KARTAI | 8 KARTAI+PIRTIS | 12 KARTŲ | 12 KARTŲ+PIRTIS |
| | | | | |
| AEROBIKA 5 SAV. | 70* | 99* | 90* | 129* |
| 80 | 119 | 100 | 139 |
| | | | | |
| AEROBIKA+FITNESO SALĖ 5 SAV. | 90* | 119* | 110* | 139* |
| 100 | 139 | 120 | 159 |
| | | | | |
| AEROBIKA+KALANETIKA 5 SAV. | 70* | 99* | 90* | 129* |
| 80 | 119 | 100 | 139 |
| | | | | |
| AEROBIKA+KALANETIKA+FITNESO SALĖ 5 SAV. | 90* | 119* | 110* | 139* |
| 100 | 139 | 120 | 159 |
| | | | | |
| KALANETIKA 5 SAV. | 70* | 99* | 90* | 129* |
| 80 | 119 | 100 | 139 |
| | | | | |
| BODYFLEKSAS 10 UŽSIĖMIMŲ | 150 | 150 | 150 | 189 |
| | | | | |
| NERIBOTAS 1 MĖN. | | | | 199 |
| | | | | |
| VAIKŲ AEROBIKA / SHOW DANCE | 60 | | 80 | |
| | | | | |
* UŽSIĖMIMAI VYKSTA RYTAIS 8.00-14.00 VAL.
 | SPORTINIŲ IR PRAMOGINIŲ ŠOKIŲ |
| | |
| SPORTINAI ŠOKIAI IKIMOKYKLINIO IR MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS - 12 KARTŲ | 80 |
| | |
| PRAMOGINIAI PORINIAI ŠOKIAI SUAUGUSIEMS IR JAUNIMUI - 8 KARTAI | 80 |
| | |
| SOLO LATINO MOTERIMS - 8 KARTAI | 80 |
| | |
| VESTUVINIO ŠOKIO PAMOKOS JAUNAVEDŽIAMS - 10 KARTŲ | 199 |
| | |
| INDIVIDUALI ŠOKIŲ PAMOKA | 50 |
| | |
 | SPA PASLAUGŲ |
| ABONEMENTAS | 8 KARTAI | 12 KARTŲ |
| | | |
| AQUA MOTERIMS+FITNESO SALĖ (I-V) 5 SAV. ** | 175 | 195 |
| | | |
| AQUA MOTERIMS+PIRTIS+FITNESO SALĖ (I-VII) 5 SAV. **
| 219 | 239 |
| | | |
| AQUA MOTERIMS+PIRTIS 5 SAV. **
| 155 | 175 |
| | | |
| AQUA BESILAUKIANČIOMS+PIRTIS 5 SAV. **
| 155 | |
| | | |
| VAIKŲ LAIKYSENOS KOREKCIJOS UŽSIĖMIMAI BASEINE (1 MĖNUO). * | 100 | |
| | | |
| REABILITACINIAI UŽSIĖMIMAI BASEINE+PIRTIS 5 SAV. * | 165 | 195 |
| | | |
* TURINTIEMS STUBURO IŠVARŽAS, POTRAUMINĖ, POINSULTINĖ REABILITACIJA. PASLAUGOS TEIKIAMOS SUSIRINKUS 6 ASMENŲ GRUPEI.
** PO KIEKVIENO AQUA AEROBIKOS UŽSIĖMIMO LANKYTOJUI PRIKLAUSO 30 MIN. TURKIŠKA(GARINĖ) PIRTIS IR BASEINAS
 | SPA SAVAITGALIO APSILANKYMAS PIRTYS+BASEINAS |
| | |
| 2 VAL. 1 ASMENIUI | 40 |
| | |
| 2 VAL. 1 VAIKUI IKI 12 M. | 10 |
| | |
| 2 VAL. 1 VAIKUI 12-16 M. | 20 |
| | |
 | MASAŽO PASLAUGOS |
| | |
| ATPALAIDUOJANTIS | |
| NUGAROS 30 MIN. | 30 |
| VISO KŪNO 60 MIN. | 50 |
| | |
| KLASIKINIS | |
| NUGAROS 30 MIN. | 30 |
| VISO KŪNO 60 MIN. | 50 |
| | |
| ŠVEDIŠKAS (GILUMINIS) | |
| NUGAROS 30 MIN. | 30 |
| VISO KŪNO 60 MIN. | 50 |
| | |
| ANTICELIULITINIS 60 MIN. | 70 |
| | |
| Energetinis "REIKI" masažas | 30 |
Sporto ir sveikatingumo centras(klubas) "OAZIS", Šilutė M. Jankaus 12
|Treniruokliai|Kardio treniruokliai|Aqua Aerobika|SPA|Baseinas|Pirtys|Soliariumas|